Home Cleaning
| Product | Size | Price (VND) |
|---|---|---|
| Dish Soap (Minh Hong) | 100gr | 5.500 |
| Dish Soap (Safelife) | 100gr | 3.800 |
| Dish Soap (Enzyco) | 100gr | 14.500 |
| Floor Cleaner (Minh Hong) | 100gr | 4.200 |
| Floor Cleaner (Safelife) | 100gr | 3.500 |
| Floor Cleaner (Enzyco) | 100gr | 11.000 |
| Laundry Detergent (Minh Hong) | 100gr | 5.500 |
| Laundry Detergent (Safelife) | 100gr | 4.600 |
| Laundry Detergent (Enzyco) | 100gr | 14.500 |
| Bathroom Cleaner (Enzyco) | 100gr | 12.000 |
| Multipurpose Cleaner (Enzyco) | 100gr | 14.500 |
| Baking Soda | 100gr | 5.000 |
| Washing Soda | 100gr | 4.000 |
| Borax | 100gr | 4.000 |
| Cleaning Vinegar | 100gr | 800 |
| Hydrogen Peroxide | 100gr | 1.500 |
Personal Care & DIYs
| Product | Size | Price (VND) |
|---|---|---|
| Handmade Soap Bar | 100gr | 50.000 |
| Shampoo Bar | pc | 100.000 |
| Face Soap Bar | pc | 100.000 |
| Liquid Hand Soap (coconut castile soap base) | 100gr | 9.000 |
| Shower Gel (olive castiled soap base) | 100gr | 19.000 |
| Fractionated Coconut Oil | 10ml | 14.000 |
| Jojoba Oil | 10ml | 22.000 |
| Hemp Seed Oil | 10ml | 35.000 |
| Almond Oil | 10ml | 4.000 |
| Castor Oil | 10ml | 4.000 |
| Rosehip Oil | 10ml | 80.000 |
| Argan Oil | 10ml | 50.000 |
| Tamanu Oil | 10ml | 25.000 |
| Glycerin | 10ml | 2.500 |
| Rose Hydrosol | 10ml | 12.000 |
| Witch Hazel Toner | 10ml | 9.000 |
| Epsom Salt | 100gr | 16.000 |
| Diatomaceous Earth | 100gr | 16.000 |
| Bentonite Clay | 100gr | 80.000 |
| French Pink Clay | 100gr | 60.000 |
| Kaolin Clay | 100gr | 65.000 |
| Shea Butter | 100gr | 40.000 |
| Shea Butter Jar | pc | 15.000 |
| Body Cream | 100gr | 180.000 |
| Deodorant Cream | 50gr | 130.000 |
| Deodorant Spray | 100ml | 130.000 |
| Lip Balm | pc | 75.000 |
| Perfume Spray | 20ml | 150.000 |
| Massage Oil | 10ml | 22.000 |
| Mystix 1 | pc | 120.000 |
| Mystix 2 | pc | 200.000 |
| Mosquito Repellent Oil | pc | 75.000 |
| Mozzie Spray | pc | 75.000 |
| Noya – Period Pads | pc | 199.000 |
| Noya – Period Panties | pc | 490.000 |
| Coconut Castile Soap | 100gr | 25.000 |
| Olive Castile Soap | 100gr | 36.000 |
Essential Oils
| Product | Size | Price (VND) |
|---|---|---|
| Ess. oil – Lavender | 10ml | 90.000 |
| Ess. oil – Rose | 10ml | 150.000 |
| Ess. oil – Geranium | 10ml | 120.000 |
| Ess. oil – Ylang Ylang | 10ml | 80.000 |
| Ess. oil – Neroli | 10ml | 120.000 |
| Ess. oil – Patchouli | 10ml | 90.000 |
| Ess. oil – Frankincense | 10ml | 70.000 |
| Ess. oil – Cedar Wood | 10ml | 60.000 |
| Ess. oil – Sage | 10ml | 120.000 |
| Ess. oil – Rosemary | 10ml | 60.000 |
| Ess. oil – Basil | 10ml | 50.000 |
| Ess. oil – Oregano | 10ml | 90.000 |
| Ess. oil – Thyme | 10ml | 75.000 |
| Ess. oil – Peppermint | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Eucalyptus | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Lemon Eucalyptus | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Tea Tree | 10ml | 70.000 |
| Ess. oil – Camphor | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Cajeput | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Pine | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Lemon | 10ml | 60.000 |
| Ess. oil – Bergamot | 10ml | 60.000 |
| Ess. oil – Sweet Orange | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Citrus Peel | 10ml | 60.000 |
| Ess. oil – Lemongrass | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Citronella | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Cinnamon | 10ml | 40.000 |
| Ess. oil – Clove Leaf | 10ml | 60.000 |
| Ess. oil – Pepper | 10ml | 70.000 |
| Ess. oil – Camellia | 10ml | 70.000 |
| Ess. oil blend – 5 Thieves | 10ml | 80.000 |
| Ess. oil blend – Aha Aha | 10ml | 80.000 |
| Ess. oil blend – Hmmm | 10ml | 100.000 |
| Ess. oil blend – Summer Meadow | 10ml | 80.000 |
| Ess. oil blend – Tender Night | 10ml | 80.000 |
| Diffuser Base (Augeo Multi Clean) | 10ml | 10.000 |
| Diffuser Stick | pc | 3.000 |
| Essential Oil Bottle (10ml) | pc | 20.000 |
| Essential Oil Bottle (15ml) | pc | 15.000 |
| Diffuser (50ml) | pc | 150.000 |
| Diffuser (100ml) | pc | 250.000 |
| Linen & Room Spray | pc | 85.000 |
| Scented Candle | 150gr | 180.000 |
Household Items
| Product | Size | Price (VND) |
|---|---|---|
| Ech Bag – Small (recycled fishing nets) | pc | 159.000 |
| Ech Bag – Medium (recycled fishing nets) | pc | 239.000 |
| Bamboo Toothbrush | pc | 25.000 |
| Loofah | pc | 16.000 |
| Bamboo Soap Dish | pc | 50.000 |
| Bamboo Soap Holder | pc | 50.000 |
| Wooden Tray | pc | 60.000 |
| Bamboo Bowl | pc | 70.000 |
| Bamboo Chopping Board | pc | 100.000 |
| Bathroom Brush | pc | 50.000 |
| Glass Jar 200ml | pc | 15.000 |
| Glass Jar 300ml | pc | 20.000 |
| Glass Jar 500ml | pc | 25.000 |
| Spray Bottle | pc | 25.000 |
| Nozzle | pc | 5.500 |
Homemade Foods (subject to availability at the shop)
| Product | Size | Price (VND) |
|---|---|---|
| Basic Granola | 100gr | 30.000 |
| Granola Classic | 100gr | 38.000 |
| Buckwheat Choco Cookies (Gluten Free) | 100gr | 40.000 |
| Crunchy Choco Cookies | 100gr | 38.000 |
| Lemon Turmeric Cookies | 100gr | 35.000 |
| Maca Choco Cookies | 100gr | 43.000 |
| Nutty Oatmeal Cookies | 100gr | 38.000 |
| Oats & Cranberries Cookies | 100gr | 38.000 |
| Vegan Choco Cookies | 100gr | 38.000 |
| Vegan Peanut Butter Cashew Cookies | 100gr | 38.000 |
| Cookies Assorted | 100gr | 40.000 |
| Seeded Cracker | 100gr | 40.000 |
| Almond Butter | 260gr | 170.000 |
| Cashew Butter | 260gr | 140.000 |
| Chocolate Cashew Butter | 260gr | 180.000 |
| Peanut Cashew Butter | 400gr | 90.000 |
| Peanut Butter (small) | 260gr | 70.000 |
| Peanut Butter (large) | 420gr | 95.000 |
| Pistachio Cashew Butter | 230gr | 200.000 |
| Tahini | 300gr | 100.000 |
| Honey Roasted Almond | 100gr | 43.000 |
| Greek Yogurt | 500ml | 100.000 |
| Kombucha | 750ml | 80.000 |
| Kombucha | 250ml | 30.000 |
Food Ingredients
| Product | Size | Price (VND) |
|---|---|---|
| Brown Rice | 100gr | 4.000 |
| Buckwheat | 100gr | 10.000 |
| Millet | 100gr | 10.000 |
| Quinoa | 100gr | 20.000 |
| Rolled Oats | 100gr | 7.500 |
| All Purpose Flour (Vietnam) | 100gr | 2.800 |
| Bread Flour (Vietnam) | 100gr | 3.000 |
| Wholemeal Flour (Vietnam) | 100gr | 6.500 |
| Chickpea Flour | 100gr | 11.000 |
| Fusilli | 100gr | 12.000 |
| Linguine | 100gr | 11.000 |
| Penne | 100gr | 11.000 |
| Spaghetti | 100gr | 11.000 |
| Chickpea | 100gr | 11.000 |
| Green Lentil | 100gr | 11.000 |
| Red Lentil | 100gr | 11.000 |
| Red Kidney Bean | 100gr | 8.000 |
| Raw Almond | 100gr | 35.000 |
| Roasted Almond | 100gr | 36.000 |
| Sliced Almond | 100gr | 35.000 |
| Cashew Halves | 100gr | 26.000 |
| Roasted Cashew Halves | 100gr | 26.000 |
| Roasted Whole Cashew | 100gr | 36.000 |
| Pistachio | 100gr | 54.000 |
| Raw Walnut | 100gr | 38.000 |
| Macadamia | 100gr | 70.000 |
| Chia Seeds | 100gr | 16.000 |
| Raw Flaxseed | 100gr | 12.000 |
| Ground Flaxseed | 100gr | 16.000 |
| Pumpkin Seeds | 100gr | 26.000 |
| Raw Sunflower Seed | 100gr | 15.000 |
| White Sesame Seeds | 100gr | 15.000 |
| Cranberries | 100gr | 40.000 |
| Dried Apricot | 100gr | 40.000 |
| Dried Banana | 100gr | 15.000 |
| Dried Mango | 100gr | 28.000 |
| Dried Prunes | 100gr | 40.000 |
| Dried Sweet Potato | 100gr | 24.000 |
| Goji Berries | 100gr | 40.000 |
| Nour Dates | 100gr | 22.000 |
| Raisin / Sultana | 100gr | 16.000 |
| Red Raisin | 100gr | 16.000 |
| White Sugar | 100gr | 3.000 |
| Brown Muscovado Sugar | 100gr | 7.000 |
| Daklak Honey | 100gr | 15.000 |
| Coarse Sea Salt | 100gr | 2.700 |
| Fine Sea Salt | 100gr | 4.000 |
| Himalayan Pink Salt | 100gr | 9.000 |
| Coconut Oil | 100gr | 15.000 |
| Flaxseed Oil | 100gr | 40.000 |
| Extra Virgin Olive Oil | 100gr | 37.000 |
| Peanut Oil | 100gr | 18.000 |
| Rice Bran Oil | 100gr | 65.000 |
| Sesame Oil | 100gr | 120.000 |
| Apple Cider Vinegar | 100gr | 12.000 |
| Balsamic Vinegar | 100gr | 20.000 |
| Soya Sauce | 100gr | 10.000 |
| Cacao Powder | 100gr | 40.000 |
| Cacao Powder Daklak | 100gr | 50.000 |
| Cacao Powder Daklak (type 1) | 100gr | 65.000 |
| Cacao Mass | 100gr | 80.000 |
| Cacao Nibs | 100gr | 80.000 |
| Spirulina Powder | 100gr | 85.000 |
| Activated Charcoal | 100gr | 16.000 |
| Citric Acid | 100gr | 5.500 |
| Long Thanh Milk | 1.76L | 100.000 |
| Trail Mix | 250gr | 110.000 |
Tea & Coffee
| Product | Size | Price (VND) |
|---|---|---|
| Coffee – Arabica Beans | 100gr | 60.000 |
| Coffee – Arabica Powder | 100gr | 60.000 |
| Coffee – Robusta Beans | 100gr | 40.000 |
| Coffee – Robusta Powder | 100gr | 40.000 |
| Chicory | 100gr | 100.000 |
| Tea – Black Tea | 10gr | 3.500 |
| Tea – Earl Grey | 10gr | 4.000 |
| Tea – Green & Jasmine | 10gr | 4.000 |
| Tea – Jasmine | 10gr | 17.000 |
| Tea – Osmanthus | 10gr | 65.000 |
| Tea – Chamomile | 10gr | 22.000 |
| Tea – Chrysanthemum | 10gr | 15.000 |
| Tea – Dandelions | 10gr | 6.500 |
| Tea – Hibiscus | 10gr | 13.000 |
| Tea – Lavender | 10gr | 22.000 |
| Tea – Rose | 10gr | 17.000 |
| Tea – Rosehip | 10gr | 10.000 |
| Tea – Hawthorn | 10gr | 7.500 |
| Tea – Licorice | 10gr | 5.000 |
| Tea – Peppermint | 10gr | 4.500 |
| Tea – Lemon | 10gr | 6.500 |
| Tea – Lemongrass | 10gr | 3.500 |
Spices
| Product | Size | Price (VND) |
|---|---|---|
| Spices – Turmeric Powder | 10gr | 3.000 |
| Spices – Cinnamon Powder | 10gr | 3.500 |
| Spices – Ginger Powder | 10gr | 4.000 |
| Spices – Garlic Powder | 10gr | 3.000 |
| Spices – Onion Powder | 10gr | 3.000 |
| Spices – Paprika | 10gr | 9.500 |
| Spices – Chilli | 10gr | 2.200 |
| Spices – Cayenne | 10gr | 5.500 |
| Spices – Oregano | 10gr | 9.500 |
| Spices – Basil | 10gr | 9.500 |
| Spices – Sage | 10gr | 11.000 |
| Spices – Thyme | 10gr | 7.500 |
| Spices – Rosemary | 10gr | 6.500 |
| Spices – Coriander | 10gr | 3.500 |
| Spices – Cumin Powder | 10gr | 5.500 |
| Spices – Cumin Seeds | 10gr | 4.500 |
| Spices – Fennel Seeds | 10gr | 3.000 |
| Spices – Fenugreek Seeds | 10gr | 3.500 |
| Spices – Mustard Seeds | 10gr | 5.400 |
| Spices – Cardamom Seeds | 10gr | 25.000 |
| Spices – Cloves, whole | 10gr | 7.500 |
| Spices – Cinnamon Stick | 10gr | 6.500 |
| Spices – Nutmeg, whole | 10gr | 9.700 |
| Spices – Star Anise | 10gr | 9.500 |
| Spices – Bay Leaves | 10gr | 5.500 |
| Spices – Szechuan Pepper | 10gr | 5.500 |
| Spices – Black Pepper | 10gr | 2.500 |
| Spices – BBQ Meat | 10gr | 3.500 |
| Spices – Garam Masala | 10gr | 9.500 |
| Spices – Indian Curry | 10gr | 5.500 |
| Spices – Tacos Seasoning | 10gr | 5.500 |
Bakery (subject to availability or pre-order 2 days in advance)
| Product | Size | Price (VND) |
|---|---|---|
| Sourdough Bread (350g) | pc | 30.000 |
| Sourdough Bread (700g) | pc | 60.000 |
| Special Sourdough Bread | pc | 80.000 |
| Sourdough Seeded Multigrain Bread | pc | 70.000 |
| Sourdough Soft Roll Bread | pc | 15.000 |
| Sourdough Focaccia | pc | 30.000 |
| Brownie | pc | 30.000 |
| Apple Pie | pc | 40.000 |
| Banana & Coconut Cake | pc | 50.000 |
| Sourdough Cardamom Roll | pc | 30.000 |
| Sourdough Cheese Garlic Twist | pc | 30.000 |
| Sourdough Cranberries Cream Cheese Bun | pc | 30.000 |

VI